名稱 | 數(shù)量 |
三次元 | 3臺(tái) |
投影儀 | 5臺(tái) |
高度測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) |
金相測(cè)量?jī)x | 2臺(tái) |
色差分析儀 | 1臺(tái) |
光澤度分析儀 | 2臺(tái) |
塑膠熔融測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
鹽霧測(cè)試儀 | 4臺(tái) |
X光測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
水分測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
Spectrometer(RoHS measuring instrument) | 1臺(tái) |
高低溫交變實(shí)驗(yàn) | 2臺(tái) |
多功能電解測(cè)厚儀 | 1臺(tái) |
微電腦多功能電解測(cè)厚儀 | 1臺(tái) |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 2臺(tái) |
高溫老化箱 | 2臺(tái) |
電腦式WAN能材料實(shí)驗(yàn)機(jī) | 1臺(tái) |
PH計(jì) | 1臺(tái) |
0512-53846688
傳真:0512-53845194
郵箱:service@jinluchina.net 地址:蘇州太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)時(shí)思區(qū)
掃一掃 進(jìn)入手機(jī)站